今日銀價
所有價格均以加幣 (CAD) 為單位。.
價格更新於 10/16/2026 11:28 PM EDT
| 金屬 | 每克價格 |
|---|---|
| 每克銀價 | $2.59/g |
* 現貨價,也稱為市價,是貴金屬當前的即時價值。我們的定價以現貨價的百分比為基礎,並全天更新,以反映即時的市場變化。.
珠寶
| 銀色 | 價格 |
|---|---|
| 純銀餐具 (92.5% 純銀) | $1.32/g |
| 純銀珠寶 (92.5% 純銀) | $1.27/g |
| 墨西哥銀首飾 (92.5% 純銀) | $0.65/g |
* 所有銀製物品上必須有認可的銀製印記
銀幣
| 加拿大銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 | $77.41/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $77.81/盎司 |
| 1919 年及以前的錢幣 (92.5% 純銀) | $35.86/美元 $1.56/g |
| 1920-1966 硬幣 (80% 純銀) | $31.01/美元 $1.35/g |
| 1967 年硬幣 (63% 純銀) | $24.42/美元 $1.06/g |
| 1968 年硬幣 (50% 純銀) | $19.38/美元 $0.84/g |
| 1976 蒙特婁奧運 $10 硬幣 | $75.77/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運 $5 硬幣 | $37.88/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運錢幣 | $1.56/g |
| 雜項加拿大錢幣 (92.5% 純銀) | $1.56/g |
| 加拿大雜項錢幣 (50%) 純銀) | $0.84/g |
| 美國銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 美國銀鷹 | $76.53/錢 |
| 1964 年及更早 - 一元、半元、五角和一角銅幣 | $39.44/美元 $1.52/g |
| 1965 - 1970 年美國半元 | $7.86/錢 |
| 世界銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 認可銀幣 | $72.50/盎司 |
| 其他認可銀幣(每克純銀) | $1.68/g ASW |
* 我們以上所列的加拿大硬幣價格是根據這些硬幣(美元、半美元、25 美分和 1 角硬幣)的熔化值計算的。有些錢幣因其稀有性和狀況而有溢價。每家商店的員工都接受過錢幣學方面的培訓,所有貴金屬分析師都會根據需要向他們提供諮詢。.
金銀
| 金銀 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 $5 | $77.41/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $77.82/盎司 |
| 美國鷹銀幣 | $76.61/盎司 |
| 1 盎司認可銀條 | $72.58/盎司 |
| 5 盎司認可銀條 | $362.88/酒吧 |
| 10 盎司認可銀條 | $741.89/酒吧 |
| 1 公斤認可銀條 | $2,333.63/酒吧 |
| 50 盎司認可銀條 | $3,628.80/酒吧 |
| 100 盎司認可銀條 | $7,257.60/酒吧 |
| 未認證銀條 | $72.50/盎司 |
*獲認可的金條包括:來自獲認可鑄幣廠及精煉廠的金條,以及狀況良好的精選古董金條(如約翰遜·馬蒂、恩格爾哈德)
*未被認可的金條包括:未標示重量/純度印記的金條、藝術金條、紀念金條/紀念金幣,以及任何受損的貴金屬金條
