今日銀價
所有價格均以加幣 (CAD) 為單位。.
價格更新於 10/04/2026 05:26 PM EDT
| 金屬 | 每克價格 |
|---|---|
| 每克銀價 | $2.77/g |
* 現貨價,也稱為市價,是貴金屬當前的即時價值。我們的定價以現貨價的百分比為基礎,並全天更新,以反映即時的市場變化。.
珠寶
| 銀色 | 價格 |
|---|---|
| 純銀餐具 (92.5% 純銀) | $1.41/g |
| 純銀珠寶 (92.5% 純銀) | $1.36/g |
| 墨西哥銀首飾 (92.5% 純銀) | $0.69/g |
* 所有銀製物品上必須有認可的銀製印記
銀幣
| 加拿大銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 | $82.64/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $83.07/盎司 |
| 1919 年及以前的錢幣 (92.5% 純銀) | $38.28/美元 $1.66/g |
| 1920-1966 硬幣 (80% 純銀) | $33.11/美元 $1.44/g |
| 1967 年硬幣 (63% 純銀) | $26.07/美元 $1.13/g |
| 1968 年硬幣 (50% 純銀) | $20.69/美元 $0.90/g |
| 1976 蒙特婁奧運 $10 硬幣 | $80.89/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運 $5 硬幣 | $40.44/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運錢幣 | $1.66/g |
| 雜項加拿大錢幣 (92.5% 純銀) | $1.66/g |
| 加拿大雜項錢幣 (50%) 純銀) | $0.90/g |
| 美國銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 美國銀鷹 | $81.70/錢 |
| 1964 年及更早 - 一元、半元、五角和一角銅幣 | $42.10/美元 $1.62/g |
| 1965 - 1970 年美國半元 | $8.39/錢 |
| 世界銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 認可銀幣 | $77.40/盎司 |
| 其他認可銀幣(每克純銀) | $1.80/g ASW |
* 我們以上所列的加拿大硬幣價格是根據這些硬幣(美元、半美元、25 美分和 1 角硬幣)的熔化值計算的。有些錢幣因其稀有性和狀況而有溢價。每家商店的員工都接受過錢幣學方面的培訓,所有貴金屬分析師都會根據需要向他們提供諮詢。.
金銀
| 金銀 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 $5 | $82.65/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $83.08/盎司 |
| 美國鷹銀幣 | $81.79/盎司 |
| 1 盎司認可銀條 | $77.48/盎司 |
| 5 盎司認可銀條 | $387.41/酒吧 |
| 10 盎司認可銀條 | $792.03/酒吧 |
| 1 公斤認可銀條 | $2,491.35/酒吧 |
| 50 盎司認可銀條 | $3,874.05/酒吧 |
| 100 盎司認可銀條 | $7,748.10/酒吧 |
| 未認證銀條 | $77.40/盎司 |
*獲認可的金條包括:來自獲認可鑄幣廠及精煉廠的金條,以及狀況良好的精選古董金條(如約翰遜·馬蒂、恩格爾哈德)
*未被認可的金條包括:未標示重量/純度印記的金條、藝術金條、紀念金條/紀念金幣,以及任何受損的貴金屬金條
